
Мощный двигатель 4 л.с., обеспечивает широкий диапазон скорости от 1 до 20 км/ч. Электрический наклон состоит из 18 уровней, обеспечивая максимальный выбор тренировок при любом уровне подготовки. Просторное полотно отличается большой длиной по сравнению с аналогами: 510 х 1500 мм, это полную свобода и безопасность на любой скорости. Коммерческая дека 20 мм и роллеры вращения полотна большого диаметра 50/46 мм для надежной, длительной и интенсивной эксплуатации.
Инновационная система амортизации моделей LT 40 и LT 50 серии LifeCardio от Clear Fit: пружинные адаптивные эластомеры SpringVariable™ центральной зоны и фигурные CoversAir ™ в передней и задней части, обеспечивает максимальную безопасность и комфорт, эффективно снижает нагрузку на суставы и позвоночник как при беге, так и при длительной ходьбе, подходит для любого возраста спортсменов.
Высокотехнологичная консоль с большим цветным TFT дисплеем 10”. Все параметры, схемы и графики тренировки отображаются в удобном формате, для восприятия «в движении». Программный пакет включает виртуальный ландшафт и режимы соревнования, в общей сложности более 40 программ: пульсозависимые, персональные, интервальные, на выносливость, BodyFat и пр. TFT консоль подключается к сети Internet, доступны к просмотру: YouTube, Spotify, Twitter, Facebook, поиск в браузере, оснащена USB reading port для воспроизведения видео и аудио файлов.
Стандартные функции панелей серии LifeCardio также доступны и у модели LT 50: HRC для использования беспроводного кардио-пояса 5 кГц, данные выводиться на монитор автоматически, колонки и MP3-вход для воспроизведения, автоматической напоминание о проведении ТО и смазки деки, «горячие клавиши» выведены на поручни, для безопасной регулировки скорости и угла наклона в движении, «спящий режим» для экономии электроэнергии.
Стоимость оборудования серии LifeCardio – важный критерий при выборе беговой дорожки для дома и семьи, сделав основной акцент на комфорт, качество и надежность, инженеры Clear Fit получили оптимальный баланс невероятной эффективности и функциональности по лучшему предложению цены – в линейке присутствует оптимальный вариант для каждого пользователя, учитывающи
Беговое полотно | многослойное, антискользящее, рельеф «Gravel» |
Вес | нетто 85 кг.; брутто 100 кг. |
Высота | 123.00 см. |
Габариты (ДхШхВ) | в рабочем состоянии 1990 x 865 x 1230 мм.; в сложенном 1260 x 865 x 1600 мм.; в упаковке 2300 x 910 x 295 мм. |
Гарантия | 2 года |
Дека | 20 мм. |
Длина | 199.00 см. |
Длина бегового полотна | 150.00 см. |
Дополнительные характеристики | транспортировочные ролики, компенсаторы неровностей пола, подставка под Iphone/Ipad, изменение угла наклона и скорости на поручнях, силиконовая смазка, набор ключей для сборки, контроль смазки беговой поверхности |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях / кардиопояс (опция) |
Интеграция и Мультимедиа | МР3 аудио вход, 2 динамика, встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID, USB reading port, воспроизведение видеофайлов, воспроизведение звукозаписи, USB |
Кол-во программ | 42 |
Консоль | 10.1’ TFT |
Максимальная нагрузка, Вт | 4.0 л.с.,4.00 л.с. |
Максимальная скорость | от 1.00 до 20.00 км/ч |
Максимальный вес пользователя | 160 кг.,160.00 кг. |
Максимальный угол наклона | от 0.00 до 18.00 град. |
Многоязычный интерфейс | русский |
Нагрудный кардиодатчик | Да |
Наклон бегового полотна | 0 — 18% |
Особенности | Bluetooth,USB port |
Питание | сеть 220 Вольт |
Показания консоли | дата и время, время тренировки, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
Программа постоянного пульса — да/нет | Количество пульсозависимых программ — от 1 до 9 |
Производитель | ClearFit |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 150 х 51 см. |
Регулировка угла наклона руля | Автоматическая,электрическая |
Система амортизации | 4 — амортизатора SpringVariable™, 4 — амортизатора CoversAir™ |
Складная | Да |
Складывание | есть, газовый амортизатор EasyDecline™ |
Скорость | 1-20 км/ч (с шагом регулировки 0,1 км/ч) |
Спецификации программ | предустановленные — 12, программа «Обратный отсчет» — 3, пульсозависимая программа, BodyFat, пользовательские — 10, режим соревнования — 12, виртуальный ландшафт — 3 |
Тип | Электрическая |
Тип дорожки | для домашнего использования |
Цветной дисплей | Да |
Ширина | 87.00 см. |
Ширина бегового полотна | 51.00 см. |
возможна доставка.
Цена: 134990.00 ₽